| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | LENFANT Francois | 1999 F | 1 - 0 | ABDELKEFI Firas | 1585 F | 0 |
| 2 | 0 | COLET Julien | 1571 F | 0 - 1 | LE GARFF Yannick | 1954 F | 0 |
| 3 | 0 | SENIUK Andre | 1776 F | 1 - 0 | MAKIMA Jacques | 1551 F | 0 |
| 4 | 0 | RIGAL Dorian | 1548 F | 0 - 1 | OUBIHI Nael | 1738 F | 0 |
| 5 | 0 | MARTINEZ Cyril | 1681 F | 1 - 0 | VERNHET Claude | 1547 F | 0 |
| 6 | 0 | CARRE Michel | 1544 F | 1 - 0 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1673 F | 0 |
| 7 | 0 | LACALM Philippe | 1646 F | 1 - 0 | CHENG Kallyain | 1399 E | 0 |
| 8 | 0 | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 0 - 1 | MAURON Regis | 1601 F | 0 |
| 9 | 0 | CANO Ethan | 1597 F | 1 - 0 | HOMPS Michel | 1399 E | 0 |
| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Appariements de la ronde 2 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | MARTINEZ Cyril | 1681 F | LENFANT Francois | 1999 F | 1 | |
| 2 | 1 | LE GARFF Yannick | 1954 F | LACALM Philippe | 1646 F | 1 | |
| 3 | 1 | MAURON Regis | 1601 F | SENIUK Andre | 1776 F | 1 | |
| 4 | 1 | OUBIHI Nael | 1738 F | CANO Ethan | 1597 F | 1 | |
| 5 | 0 | ABDELKEFI Firas | 1585 F | CARRE Michel | 1544 F | 1 | |
| 6 | 0 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1673 F | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 0 | |
| 7 | 0 | VERNHET Claude | 1547 F | COLET Julien | 1571 F | 0 | |
| 8 | 0 | MAKIMA Jacques | 1551 F | RIQUIER Thierry | 1399 E | 0 | |
| 9 | 0 | CHENG Kallyain | 1399 E | RIGAL Dorian | 1548 F | 0 | |
| 10 | 0 | HOMPS Michel | 1399 E | TUR Fabrice | 1548 F | 0 | |
| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | LENFANT Francois | 1998 F | 1 - 0 | OUBIHI Nael | 1705 F | 2 |
| 2 | 2 | CARRE Michel | 1580 F | 1 - 0 | LE GARFF Yannick | 1947 F | 2 |
| 3 | 1½ | SENIUK Andre | 1774 F | 1 - 0 | MARTINEZ Cyril | 1643 F | 1 |
| 4 | 1 | LACALM Philippe | 1619 F | 0 - 1 | MAURON Regis | 1624 F | 1½ |
| 5 | 1 | CANO Ethan | 1726 F | 1 - 0 | MAKIMA Jacques | 1524 F | 1 |
| 6 | 1 | TUR Fabrice | 1516 F | 0 - 1 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1639 F | 1 |
| 7 | 1 | COLET Julien | 1624 F | X - X | RIGAL Dorian | 1591 F | 1 |
| 8 | 0 | HOMPS Michel | 1399 E | 0 - 1 | VERNHET Claude | 1530 F | 0 |
| 9 | 0 | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 0 - 1 | ABDELKEFI Firas | 1514 F | 0 |
| 10 | 0 | RIQUIER Thierry | 1399 E | 0 - 1 | CHENG Kallyain | 1399 E | 0 |
| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | CARRE Michel | 1580 F | 0 - 1 | LENFANT Francois | 1998 F | 3 |
| 2 | 2 | LE GARFF Yannick | 1947 F | 1 - 0 | SENIUK Andre | 1774 F | 2½ |
| 3 | 2½ | MAURON Regis | 1624 F | 1 - 0 | OUBIHI Nael | 1705 F | 2 |
| 4 | 2 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1639 F | 0 - 1 | CANO Ethan | 1726 F | 2 |
| 5 | 1 | MAKIMA Jacques | 1524 F | 0 - 1 | COLET Julien | 1624 F | 1½ |
| 6 | 1½ | RIGAL Dorian | 1591 F | 1 - 0 | TUR Fabrice | 1516 F | 1 |
| 7 | 1 | ABDELKEFI Firas | 1514 F | 1 - 0 | MARTINEZ Cyril | 1643 F | 1 |
| 8 | 1 | VERNHET Claude | 1530 F | 1 - 0 | LACALM Philippe | 1619 F | 1 |
| 9 | 1 | CHENG Kallyain | 1399 E | 1 - 0 | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 0 |
| 10 | 0 | RIQUIER Thierry | 1399 E | 1 - 0 | HOMPS Michel | 1399 E | 0 |
| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | LENFANT Francois | 1998 F | 1 - 0 | MAURON Regis | 1624 F | 3½ |
| 2 | 3 | CANO Ethan | 1726 F | 0 - 1 | LE GARFF Yannick | 1947 F | 3 |
| 3 | 2½ | COLET Julien | 1624 F | 1 - 0 | CARRE Michel | 1580 F | 3 |
| 4 | 2½ | SENIUK Andre | 1774 F | 1 - 0 | RIGAL Dorian | 1591 F | 2½ |
| 5 | 2 | OUBIHI Nael | 1705 F | 0 - 1 | ABDELKEFI Firas | 1514 F | 2 |
| 6 | 2 | CHENG Kallyain | 1399 E | 0 - 1 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1639 F | 2 |
| 7 | 1 | TUR Fabrice | 1516 F | 1 - 0 | VERNHET Claude | 1530 F | 2 |
| 8 | 1 | MARTINEZ Cyril | 1643 F | X - X | MAKIMA Jacques | 1524 F | 1 |
| 9 | 1 | LACALM Philippe | 1619 F | 1 - 0 | RIQUIER Thierry | 1399 E | 1 |
| 10 | 0 | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 1 - 0 | HOMPS Michel | 1399 E | 0 |
| Lavérune - Tournoi Interne 2025 Appariements de la ronde 6 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 4 | LE GARFF Yannick | 1947 F | LENFANT Francois | 1998 F | 5 | |
| 2 | 3½ | MAURON Regis | 1624 F | COLET Julien | 1624 F | 3½ | |
| 3 | 3 | CHAVANETTE Jean-Philippe | 1639 F | SENIUK Andre | 1774 F | 3½ | |
| 4 | 3 | ABDELKEFI Firas | 1514 F | CANO Ethan | 1726 F | 3 | |
| 5 | 2½ | RIGAL Dorian | 1591 F | CARRE Michel | 1580 F | 3 | |
| 6 | 2 | OUBIHI Nael | 1705 F | LACALM Philippe | 1619 F | 2 | |
| 7 | 2 | VERNHET Claude | 1530 F | CHENG Kallyain | 1399 E | 2 | |
| 8 | 1½ | MAKIMA Jacques | 1524 F | TUR Fabrice | 1516 F | 2 | |
| 9 | 0 | HOMPS Michel | 1399 E | MARTINEZ Cyril | 1643 F | 1½ | |
| 10 | 1 | RIQUIER Thierry | 1399 E | FOURCADE Nicolas | 1399 E | 1 | |