
| Ronde 1 19 oct 2007 | |||||
| Laverune A | 9 | 7 | Laverune B | ||
| SENG Phirounm 1540 | 3 | 1 | BENCHIMOL Nathan 1790 | ||
| EULRY Laurent 1530 | 3 | 1 | LACALM Philippe 1650 | ||
| BALANDRAUD Dédé 1520 | 2 | 2 | BERRY Vincent 1650 | ||
|
JOUHANNET Patrick N1500 |
1 | 3 | BENCHIMOL Yves | ||
| SANOFI | 12 | 3 | ASEG | ||
| OSCHENBEIN Philippe 1680 | 3 | 1 | FABRE Jean Marie 1340 | ||
| VERRIER Domnique 1550 | 3 | 1 | SALVADOR Pegalajar 1330 | ||
| FERNANDEZ Pierre 1050 | 3 | 1 | SALVADOR Thomas 1170 | ||
| ARTIAGA Martine 1040 | 3F | 0F | |||
| Echecs 34 | 1 | 3 | FRONTIGNAN | ||
| LENFANT François 2180 | 3 | 1 | HENCHOZ Alain 1840 | ||
| COLIN Claude 1680 | 1 | 3 | BILLAUT Jeannot 1710 | ||
| BOURQUIN Jean Claude 1660 | 1 | 3 | David dit Gégé 1680 | ||
|
TALIANA Stephane 1550 |
1 | 3 | NEBOT Jean 1460 | ||
|
Ronde 2 16 nov 2007 |
|||||
| Laverune C | 7 | 9 | Laverune A | ||
| OULLIER Pierre 1670 | 1 | 3 | BLANC Régis 1820 | ||
| EULRY Laurent 1650 | 1 | 3 | JOUHANNET Patrick 1640 | ||
| REVOY Philippe 1580 | 2 | 2 | BALANDRAUD Dédé 1520 | ||
| SENIUK André NC | 3 | 1 | VIANEY Joel 1420 | ||
|
|
|||||
|
Laverune B |
9 | 6 |
SANOFI |
||
| BENCHIMOL Nathan 1790 | 3 | 1 | VERRIER Dominique 1550 | ||
| BENCHIMOL Yves 1480 | 3 | 1 | FERNANDEZ Pierre 1050 | ||
| LEGLISE Michel 1350 | 3 | 1 | ARTIAGA Martine 1040 | ||
|
Forfait |
0 | 3F | TOURREL Franck 1210 | ||
|
ASEG |
4 | 12 |
Echecs 34 |
||
| CRESPY Philippe 1940 | 1 | 3 | LENFANT François 2180 | ||
| Fabre Jean Marie 1340 | 1 | 3 | COLIN Claude 1680 | ||
| PEGALAJAR Salvador 1330 | 1 | 3 | BOURQUIN J Claude 1660 | ||
|
PEGALAJAR Thomas 1170 |
1 | 3 | LABORDE Pascal 1500 | ||
|
Ronde 3 23 nov 2007 |
|||||
| Sanofi | 9 | 7 | Laverune C | ||
| OSCHENBEIN Philippe 1680 |
3 |
1 | OULLIER Pierre 1670 | ||
| VERRIER Dominique 1550 | 3 | 1 | REVOY Philippe 1580 | ||
| FERNANDEZ Pierre 1050 | 2 | 2 | LACALM Philippe 1450 | ||
| AISSAOUI Mohamed 1050 | 1 | 3 | SENIUK André 1400 | ||
|
|
|||||
|
Echecs 34 |
10 | 6 |
Laverune B |
||
| LENFANT François 2180 | 3 | 1 | BENCHIMOL Nathan 1790 | ||
| COLIN Claude 1680 | 1 | 3 | BERRY Vincent 1650 | ||
| TALIANA Stephane 1550 | 3 | 1 | BENCHIMOL Yves 1480 | ||
|
LABORDE Pascal 1500 |
3 | 1 | LEGLISE Michel 1330 | ||
|
Frontignan |
8 | 8 |
ASEG |
||
| HENCHOZ Alain 1840 | 1 | 3 | CRESPY Philippe 1910 | ||
| BILLAULT Jean 1710 | 3 | 1 | FABRE Jean Marie 1340 | ||
| DAVID Gégé 1680 | 1 | 3 | PEGALAJAR Salvador 1330 | ||
|
NEBOT Jean 1460 |
3 | 1 | PEGALAJAR Thomas 1230 | ||
|
Ronde 4 30 nov 2007 |
|||||
| Laverune C | 6 | 10 | Echecs 34 | ||
| EULRY Laurent 1650 | 1 | 3 | LENFANT François 2180 | ||
| REVOY Philippe 1580 | 1 | 3 | COLIN Claude 1680 | ||
| LACALM Philippe 1450 | 3 | 1 | TALIANA Stéphane 1550 | ||
| SENIUK André 1440 | 1 | 3 | LABORDE Pascal 1500 | ||
|
|
|||||
|
Laverune A |
8 | 8 |
Sanofi |
||
| BLANC Régis 1820 | 3 | 1 | OSCHENBEIN Philippe 1680 | ||
| JOUHANNET Patrick 1640 | 1 | 3 | VERRIER Dominique 1550 | ||
| BALANDRAUD André 1520 | 3 | 1 | FERNANDEZ Pierre 1050 | ||
|
VIANEY Joel 1420 |
1 | 3 | ARTIAGA Martine 1040 | ||
|
Laverune B |
11 | 4 |
Frontignan |
||
| BENCHIMOL Nathan 1790 | 2 | 2 | DAVID Gégé 1680 | ||
| BERRY Vincent 1650 | 3 | 1 | NEBOT Jean 1450 | ||
| BENCHIMOL Yves 1480 | 3 | 1 | MARTY Julien NC | ||
|
LEGLISE Michel 1330 |
3F | 0F | |||
|
Ronde 5 7 dec 2007 |
|||||
| Echecs 34 | 8 | 8 | Laverune A | ||
| LENFANT François 2180 | 3 | 1 | SENG Phyroun 1834 | ||
| BOURQUIN Jean Claude 1660 | 1 | 3 | BLANC Régis 1820 | ||
| TALIANA Stéphane 1550 | 1 | 3 | JOUHANNET Patrick 1640 | ||
| LABORDE Pascal 1500 | 3 | 1 | BALANDRAUD André 1520 | ||
|
|
|||||
|
Frontignan |
11 | 5 |
Laverune C |
||
| BILLAUT Jean | 3 | 1 | OULLIER Pierre 1670 | ||
| DAVID Gégé 1680 | 3 | 1 | EULRY Lolo 1650 | ||
| MARTY Julien 1440 | 3 | 1 | REVOY Philippe 1580 | ||
| DRUET Joël 1250 | 2 | 2 | LACALM Philippe 1450 | ||
|
ASEG |
3 | 9 |
Laverune B |
||
| FABRE Jean Marie 1340 | 1 | 3 | BENCHIMOL Nathan 1790 | ||
| PEGALAJAR Salvador 1330 | 1 | 3 | BERRY Vincent 1650 | ||
| PEGALAJAR Thomas 1170 | 1 | 3 | BENCHIMOL Yves 1480 | ||
|
Ronde 6 14 dec 2007 |
|||||
| Sanofi | 5 | 11 | Echecs 34 | ||
| VERRIER Dominique 1550 | 1 | 3 | LENFANT François 2180 | ||
| FERNANDEZ Pierre 1050 | 1 | 3 | COLIN Claude 1680 | ||
| AISSAOUI MOHAMED 1050 | 1 | 3 | BOURQUIN Jean Claude 1660 | ||
| CABROL FRANCOIS 1050 | 2 | 2 | LABORDE Pascal 1500 | ||
|
|
|||||
|
Laverune A |
11 | 5 |
Frontignan |
||
| SENG Phyroun 1834 | 2 | 2 | BILLAUT Jean 1710 | ||
| BLANC Régis 1820 | 3 | 1 | DAVID Gégé 1680 | ||
| JOUHANNET Patrick 1640 | 3 | 1 | MARTY Julien 1440 | ||
| BALANDRAUD André 1520 | 3 | 1 | DRUET Joël 1250 | ||
|
Laverune C |
10 | 6 |
ASEG |
||
| OULLIER Pierre 1670 | 1 | 3 | CRESPY Philippe 1910 | ||
| EULRY Lolo 1650 | 3 | 1 | FABRE Jean Marie 1340 | ||
| REVOY Philippe 1580 | 3 | 1 | PEGALAJAR Salvador 1330 | ||
| LACALM Philippe 1420 | 3 | 1 | PEGALAJAR Thomas 1170 | ||
|
Ronde 7 11 jan 2008 |
|||||
| Frontignan | 8 | 8 | Sanofi | ||
| BILLAUT Jean 1710 | 1 | 3 | LENFANT François 2180 | ||
| DAVID Gégé 1680 | 1 | 3 |
VERRIER Dominique 1550 |
||
| NEBOT Jean 1460 | 3 | 1 |
FERNANDEZ Pierre 1050 |
||
| MARTY Julien 1440 | 3 | 1 | ARTIAGA Martine 1040 | ||
|
|
|||||
|
ASEG |
6 | 10 |
Lavérune A |
||
| FABRE Jean Marie 1340 | 1 | 3 | SENG Phyroun 1834 | ||
| PEGALAJAR Salvador 1330 | 3 | 1 | JOUHANNET Patrick 1640 | ||
| PEGALAJAR Thomas 1170 | 1 | 3 | BALANDRAUD André 1520 | ||
| CICARD Baptiste 1009 | 1 | 3 | VIANEY Joël 1380 | ||
|
Laverune B |
6 | 10 |
Laverune C |
||
| OULLIER Pierre 1670 | 2 | 2 | OULLIER Pierre 1670 | ||
| EULRY Lolo 1650 | 2 | 2 | EULRY Lolo 1650 | ||
| REVOY Philippe 1580 | 1 | 3 | LACALM Philippe 1420 | ||
| LACALM Philippe 1420 | 1 | 3 | SENIUK André 1400 | ||