Accueil Retour au tournoi

Grille Américaine du tournoi 2007

 

LAVERUNE 2007

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Cum. Sol. Nom. FFE
1 ROUBAUD Alexandre 1910 PupM FRA LAN +53B +28N +8B +9N +17B +3N +4N 7 28 32,5 0 2316
2 BENCHIMOL Nathan 1900 MinM FRA LAN +21N +50B +19N -17B +6B +22N +8B 6 24 31 0 2040
3 LENFANT Francois 2100 SenM FRA PRO +31B +36N +22B +24N =5B -1B +13N 5,5 24,5 33,5 0 1928
4 FERRAND Sebastien 1740 CadM FRA LAN +70B +32N =6B +7B +24N +5N -1B 5,5 24,5 33,5 0 2011
5 GRIGNON Maxime 1850 BenM FRA LAN +39N +84B +33N +18B =3N -4B +19N 5,5 24,5 29 0 1929
6 DANEL Clement 2020 CadM FRA LAN +49N +26B =4N +11B -2N +31N +17B 5,5 22,5 32 0  
7 FERRAND Jean-Claude 1860 SenM FRA LAN =65B +71N +35B -4N +14B +26N +18B 5,5 20,5 28 0 1798
8 DAVID Gerard 1730 SenM FRA LAN +46N +34B -1N +15B +29N +9B -2N 5 22 34,5 0 1815
9 PECQUEUX Edouard 1840 SenM FRA LAN +54B +44N +23B -1B +25N -8N +28B 5 22 30,5 0 1736
10 BERRY Vincent 1780 SenM FRA LAN +57N +15B -11N +50B +16N -13B +29N 5 21 30 0 1572
11 ALONSO Audrey 1540 BenF FRA LAN +87B +30N +10B -6N -22B +45N +23B 5 21 29 0 1808
12 CHOMEZ Fabian 1550 SenM FRA LAN +56N +68B -18N +34B =19N =20B +30N 5 20,5 27 0 1620
13 BALANDRAUD Andre 1590 SenM FRA LAN -60B +65N +49B +32N +47B +10N -3B 5 20 26,5 0 1677
14 SUBIRATS Jean-Pierre 1499 Sen FRA   +88N -18B +46N +20B -7N +24B +25N 5 19 27 0 1800
15 SENIUK Andre 1499 Sen FRA   +69B -10N +30B -8N +54B +47N +22B 5 18 26,5 0 1652
16 DIAZ Florent 1510 BenM FRA LAN -47B +66N +53B +70N -10B +49N +35B 5 18 23 0 1522
17 YOUSSOUPOV Moisse 1820 BenM FRA LAN +45B +42N +25B +2N -1N =18B -6N 4,5 23 34 0 1839
18 BERNARD Claude 1770 SenM FRA LAN +51B +14N +12B -5N +42B =17N -7N 4,5 22 32 0 1783
19 ALONSO Jean-Marie 1670 SenM FRA LAN +55B +52N -2B +44N =12B +23N -5B 4,5 20,5 30 0 1667
20 EULRY Laurent 1600 Sen FRA   +66B +60N -24B -14N +52B =12N +42B 4,5 18 26,5 0 1614
21 MACQUART Elisabeth 1390 SenF FRA LAN -2B +79N +36B =26N -31B +37B +48N 4,5 16 27 0 1511
22 DUPY Lucas 1760 SenM FRA LAN +58N +43B -3N +48B +11N -2B -15N 4 20 31 0 1604
23 AGUILERA Esteban 1590 BenM FRA LAN +75N +72B -9N +38B +27N -19B -11N 4 20 27 0 1506
24 DELOCHE Jean-Yves 1830 SenM FRA LAN +59N +85B +20N -3B -4B -14N +49B 4 19 27,5 0 1609
25 MARCIANO Joseph 1590 SenM FRA LAN +76N +47B -17N +43B -9B +32N -14B 4 19 27 0 1552
26 JALLET Philippe 1500 SenM FRA LAN +62N -6N +54B =21B +33N -7B =31N 4 17,5 29,5 0 1633
27 DESNOS Odile 1440 SenF FRA LAN +74B -33N +69B +28N -23B =42N =36B 4 17,5 23,5 0 1477
28 SANCHO Daniel 1500 SenM FRA LAN +73N -1B +39N -27B +57N +34B -9N 4 17 29 0 1542
29 LILLIS Brendan 1500 Vet FRA   -30B +75N +45B +55N -8B +51N -10B 4 17 25,5 0 1398
30 FENECH Paul 1100 JunM FRA LAN +29N -11B -15N +59B +46N +48B -12B 4 16 28,5 0 1696
31 LEOST Joel 1410 SenM FRA LAN -3N +62B =68N +85B +21N -6B =26B 4 16 26 0 1502
32 BILLAUT Jean 1440 SenM FRA LAN +89N -4B +37N -13B +58N -25B +56N 4 16 25,5 0 1409
33 NEBOT Jean 1620 SenM FRA LAN +81N +27B -5B -42N -26B +70N +53B 4 16 24 0 1461
34 APAP Michel 1460 SenM FRA LAN +77B -8N +71B -12N +55B -28N +51B 4 16 23,5 0 1394
35 SAUVAN Adrien 1580 BenM FRA LAN -72B +81N -7N +76B +39N +40B -16N 4 15 24,5 0 1172
36 KASSI Ehua 1540 PupM FRA LAN +37N -3B -21N =56B +68N +50B =27N 4 14,5 26,5 0 1386
37 COLLE Valentin 1160 CadM FRA LAN -36B +40N -32B +84N +44B -21N +52B 4 14 24 0 1464
38 TALIANA Stephane 1499 Sen FRA    R +56B +72N -23N -45B +55N +54B 4 14 18,5 0 1406
39 MILOT Vincent 1350 BenM FRA LAN -5B +67N -28B +72N -35B +71N +63B 4 13 25 0 1419
40 BOHER Christian 1470 SenM FRA LAN -68N -37B +65B +60N +70B -35N +64B 4 13 23 0 1304
41 SUBIRATS Alexandre 1499 Jun FRA        R +67N +79B +58B +59N 4 10 11 0 1559
42 LEGLISE Michel 1499 SenM FRA LAN +61N -17B +58N +33B -18N =27B -20N 3,5 17 27,5 0 1511
43 VERNHET-ARTIAGA Martine 1499 Sen FRA   +82B -22N +80B -25N -51B +73N =45B 3,5 14,5 19,5 0 1251
44 GEORGES Remy 1499 Vet FRA   +78N -9B +57N -19B -37N =56B +68N 3,5 14 24 0 1327
45 GAMARD Guilhem 1299 CadM FRA LAN -17N +78B -29N +61B +38N -11B =43N 3,5 13,5 26,5 0 1355
46 VIANEY Marie 1200 PouF FRA LAN -8B +74N -14B =69N -30B +84N +47B 3,5 11 22 0 1217
47 TASTAVY Antoine 1110 CadM FRA LAN +16N -25N +52B +68B -13N -15B -46N 3 16 28 0 1540
48 GAILLARD Roger 1499 SenM FRA LAN -71B +76N +60B -22N +53B -30N -21B 3 14 22,5 0 1209
49 DESARNAUD Manon 1390 PouF FRA LAN -6B +87N -13N +73B +50N -16B -24N 3 13 27,5 0 1402
50 CABROL Francois 1499 Sen FRA   +79B -2N +51B -10N -49B -36N +72B 3 13 25 0 1303
51 AGUSSOL Lucas 1250 PouM FRA LAN -18N +61B -50N +74B +43N -29B -34N 3 13 23,5 0 1252
52 REVOY Philippe 1430 SenM FRA LAN +80N -19B -47N +62B -20N +75B -37N 3 13 22,5 0 1086
53 EL MCHAOURI MAS Younes 1390 BenM FRA LAN -1N +73B -16N +86B -48N +62B -33N 3 12 25 0 1231
54 ZOUAOUI Mehdi 1340 SenM FRA LAN -9N +86B -26N +78B -15N +77B -38N 3 12 23 0 1271
55 SEMENOV Slava 1220 MinM FRA LAN -19N +89B +85N -29B -34N -38B +79N 3 12 21 0 1215
56 BENMOUFFOK Lucas 1190 BenM FRA LAN -12B -38N +67B =36N +69B =44N -32B 3 11 26,5 0 1310
57 NUTY Jonathan 1260 JunM FRA LAN -10B +82N -44B +71N -28B -63N +73B 3 11 22,5 0 1256
58 LO YING PING Thomas 1230 PupM FRA LAN -22B +77N -42B +80N -32B -41N +71B 3 11 22 0 1079
59 CARDONA Aurelie 1299 Cad FRA   -24B -69N +79B -30N +86B +61N -41B 3 10 22 0 1015
60 PAILLART Cedric 1199 BenM FRA LAN +13N -20B -48N -40B -74N +88B +77N 3 10 20,5 0 1210
61 LANDURE Kirwann 1020 PupM FRA