Accueil Retour au tournoi

Grille Américaine du tournoi 2006

 

Laverune
Grille américaine après la ronde 7
 

Nom

Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 MARCILLE Florian 1790 Jun FRA LAN +21B +43N +10B =7N +18B +16N +3N 6,5 32,5 26 2037 2046
2 FLAGOTHIER Nicola 1690 Cad FRA LAN +52B +29N +5B +8N -16B +12N +9N 6 32 25 1936 1989
3 DIMMER Romain 1580 Min FRA LAN +68B +60N +12B =4B +11N +7N -1B 5,5 32 25 1824 1897
4 VIGUIE Serge 1750 Sen FRA LAN +23B +31N +38B =3N -7B +20N +18B 5,5 31 23 1787 1777
5 CAGNEAUX Christophe 1770 Sen FRA LAN +26N +30B -2N +28B =38N +17B +10N 5,5 31 21,5 1804 1797
6 GRIGNON Maxime 1600 Ben FRA LAN +77B +47N -7B =21N +19B +22N +16B 5,5 28 21 1736 1787
7 YOUSSOUPOV Moisse 1730 Ben FRA LAN +56N +14B +6N =1B +4N -3B =11N 5 36 23,5 1806 1769
8 BANTEGNIE Andre 1760 Vet FRA LAN +45N +15B +40N -2B +13N -10B +28N 5 32 22 1730 1719
9 DAVID Gerard 1730 Vet FRA LAN +49B -39N +19B +14N +29B +23N -2B 5 30 21 1668 1622
10 JUANEDA Didier 1680 Sen FRA LAN +70N +42B -1N +27B +46N +8N -5B 5 29,5 22 1713 1700
11 FOURNIER Jean-Fred 1770 Sen FRA LAN +66B +13N =20B +39N -3B +41N =7B 5 29,5 22 1704 1695
12 HAMEAU Manuel 1710 Sen FRA LAN +67N +27B -3N +42B +26N -2B +24N 5 29 21 1629 1598
13 ROUBAUD Florian 1520 Ben FRA LAN +73N -11B +70N +24B -8B +26N +35B 5 26 19 1608 1661
14 LABORDE Pascal 1499 Sen FRA   +50B -7N +47B -9B +53N +46B +25N 5 26 18 1646 1863
15 PESENTI Alexandre 1540 Sen FRA LAN +74B -8N +49B -23N +52B +34N +29B 5 25 18 1527 1544
16 BERNARD Claude 1740 Sen FRA DSA +54N +28B =17N +20B +2N -1B -6N 4,5 34 22,5 1704 1696
17 MARCIANO Joseph 1620 Vet FRA LAN +32B +33N =16B -18N +21B -5N +41B 4,5 30,5 19,5 1629 1627
18 ROUBAUD Alexandre 1630 Pup FRA LAN +46N =41B +48N +17B -1N +38B -4N 4,5 29,5 21 1669 1672
19 AGUILERA Esteban 1199 Ben FRA   =25N +64B -9N +48B -6N +39B +43B 4,5 27 16,5 1647 1668
20 SANSORGNE Quentin 1620 Min FRA LAN +81N +51B =11N -16N +33B -4B +42N 4,5 26,5 19,5 1658 1644
21 MACQUART Elisabeth 1410 Sen FRA LAN -1N +80B +53N =6B -17N +63B +38N 4,5 26,5 16 1614 1652
22 NICOLAS Thierry 1660 Sen FRA LAN +69N =48B -41N +64B +39N -6B +23B 4,5 24 18 1527 1431
23 SEMENOV Slava 1270 Ben FRA LAN -4N +72B +30N +15B +40N -9B -22N 4 29,5 18 1576 2069
24 KASSI Ehua 1099 Pup FRA   +35B -38N +34B -13N +31B +44N -12B 4 29 17 1588 1553
25 BERRY Vincent 1710 Sen FRA LAN =19B +44N =39B -29N +45B +27N -14B 4 28 17 1533 1396
26 MILOT Vincent 1330 Pup FRA LAN -5B +61N +50B +43N -12B -13B +60N 4 28 16 1454 1507
27 RAOULT Guy 1499 Sen FRA   +62B -12N +32B -10N +68B -25B +57N 4 27,5 16 1413 1422
28 BROUILLET Nicolas 1500 Jun FRA LAN +37B -16N +69B -5N +47B +49N -8B 4 27 17 1518 1494
29 REVOY Philippe 1499 Vet FRA LAN +71N -2B +81N +25B -9N +40B -15N 4 26,5 18 1562 1595
30 CASTEL Benedicte 1570 Min FRA LAN +61B -5N -23B +44N -49B +69N +52B 4 24 14 1403 1227
31 D ALLENCE Fred 1499 Vet FRA   +72N -4B -46N +81B -24N +58B +49N 4 23 14 1336 1316
32 FENECH Paul 1100 Cad FRA LAN -17N +65B -27N +75B -42N +56B +48N 4 22,5 13 1352 1366
33 DELORME Margaret 1420 Sen FRA LAN +65N -17B +71N =63B -20N =48B +46N 4 22 16 1452 1431
34 CASTEL Emeline 1490 Min FRA LAN +53N -40B -24N +82B +70N -15B +47N 4 21,5 15 1379 1294
35 LACALM Philippe 1550 Sen FRA LAN -24N +82B +67N -46B +54N +51B -13N 4 21 16 1366 1307
36 COLLE Valentin 1299 Cad FRA LAN       +72B +80N +55B +50N 4 21 10 1757  
37 THINON Lucas 1099 Pup FRA   -28N -54B +83N -67B +81N +66B +51N 4 16,5 11 1309 1242
38 BALANDRAUD Andre 1590 Vet FRA LAN +82N +24B -4N +51B =5B -18N -21B 3,5 28 18,5 1519 1529
39 JALLET Philippe 1499 Sen FRA   +78N +9B =25N -11B -22B -19N +64B 3,5 27,5 16,5 1534 1559
40 NICOLAS Maxime 1660 Ben FRA LAN +59B +34N -8B +41N -23B -29N =45B 3,5 27 17,5 1485 1502
41 BILLAUT Jean 1440 Vet FRA LAN +84N =18N +22B -40B +63N -11B -17N 3,5 25,5 18 1593 1604
42 VIANEY Joel 1499 Sen FRA   +86B -10N +68B -12N +32B =43N -20B 3,5 24,5 16 1436 1409
43 AYCHE Marcel 1570 Vet FRA LAN +80N -1B +54N -26B +67N =42B -19N 3,5 24,5 16 1412 1341
44 LILLIS Brendan 1499 Vet FRA   =64N -25B +73N -30B +66N -24B +63N 3,5 21,5 12,5 1406 1369
45 EL MCHAOURI MAS Younes 1280 Ben FRA LAN -8B +74N -63N +80B -25N +71B =40N 3,5 20 12,5 1408 1498
46 BLANC Alexis 1140 Sen FRA LAN -18B +84N +31B +35N -10B -14N -33B 3 27,5 15 1369 1282
47 FONS Guilhem 1190 Cad FRA LAN +63N -6B -14N +65B -28N +54B -34B 3 26,5 13 1389 1282
48 NEBOT Jean 1490 Vet FRA LAN +76B =22N -18B -19N +64B =33N -32B 3 26 14 1332 1257
49 NUTY Jonathan 1260 Jun FRA LAN -9N +78B -15N +71B +30N -28B -31B 3 26 13 1345 1330
50 SOS Benjamin 1070 Ben FRA LAN -14N +56B -26N +73B -51N +70B -36B 3 24,5 12 1230 1128
51 LACALM Raphael 1430 Cad FRA LAN +75B -20N +60B -38N +50B -35N -37B 3 24 15 1293 1180
52 HONORE Vivien 1199 Ben FRA   -2N -71B +72N +78B -15N +53B -30N 3 24 11 1250  
53 LABORDE Willy 1009 Pou FRA   -34B +59N -21B +69N -14B -52N +77B 3 23,5 11 1291 1000
54 FIGUIERE Robin 1260 Pou FRA LAN -16B +37N -43B +77N -35B -47N +68B 3 23 11 1304 1280
55 PEGALAJAR Thomas 1099 Pup FRA         +76N +59B -36N +69B 3 23 8 1470 1450
56 DRUET Joel 1230 Vet FRA LAN -7B -50N +62B -68N +61B -32N +73B 3 22 9 1112 1070
57 BENMOUFFOK Lucas 1200 Pup FRA LAN       +62N +74B +68N -27B 3 21,5 9 1333 1336
58 FENECH Etienne 1099 Pup FRA LAN       +85B +75N -31N +76B 3 20,5 8 1292 1242
59 JOUHANNET Patrick 1680 Vet FRA   -40N -53B -78N +79B -55N +74B +72N 3 20,5 7 1326 1000
60 FONS Pierre-Olivier 1090 Ben FRA LAN +83N -3B -51N -70B +82N +67B -26B 3 18,5 12 1191 1151
61 GUILLEM Maxime 1099 Pup FRA   -30N -26B -75N +86B -56N +78B +67N 3 17,5 7 1121 1109
62 VIANEY Marie 1010 Pou FRA LAN -27N -67B -56N -57B +84N +82B +70N 3 17,5 6 1132 1096
63 SENHAJI Mohamed 1640 Sen FRA LAN -47B +77N +45B =33N -41B -21N -44B 2,5 24 13 1275 1003
64 KHOURAISSI Clement 1060 Ben FRA LAN =44B -19N +66B -22N -48N +65B -39N 2,5 24 10,5 1250  
65 FOUQUE Florian 840 Min FRA LAN -33B -32N +74B -47N =73B -64N +71N 2,5 19,5 7,5 1043 1004
67 CARDONA Aurelie 1299 Cad FRA   -11N =73B -64N +83B -44B -37N +81N 2,5 19 8 1172 1051
68 GAMARD Guilhem 1199 Min FRA   -12B +62N -35B +37N -43B -60N -61B 2 25,5 10 1128 1110
69 GALY Alizee 1099 Pup FRA   -3N +83B -42N +56B -27N -57B -54N 2 24,5 10 1143 1132
70 VOLTA Maxime 1199 Ben FRA   -22B +76N -28N -53B +78N -30B -55N 2 24 9 1109 1103
71 MAUDRU William 1199 Ben FRA LAN -10B +86N -13B +60N -34B -50N -62B 2 23,5 10 1053 1044
72 CICARD Baptiste 1009 Pou FRA   -29B +52N -33B -49N +77B -45N -65B 2 22 9 1107 1000
73 VINCENT Lucas 1099 Pup FRA LAN -31B -23N -52B -36N +86B +83N -59B 2 21 5 1109 1000
74 MAYARD Charles 1099 Pup FRA   -13B =66N -44B -50N =65N +81B -56N 2 20,5 6,5 1091 1000
75 LACHOUA William 1099 Pup FRA   -15N -45B -65N +84B -57N -59N +83B 2 20,5 5 1110 1026
76 VIANEY Julien 920 Pup FRA LAN -51N -81B +61B -32N -58B -77N +85B 2 19,5 6 1000 1000
77 LAURENT Mathis 1009 Pou FRA   -48N -69B -82N -55B +79N +80B -58N 2 19,5 5 1033 1000
78 EL MCHAOURI MAS Ismahane 1099 Pup FRA LAN -6N -63B +86N -54B -71N +75B -53N 2 18,5 7 1034 1000
79 ESPEL Christian 1070 Sen FRA LAN -39B -49N +59B -52N -69B -61N +82N 2 18,5 6 1093 1000
80 CHAR Remy 1009 Pou FRA LAN       -59N