lAVERUNE 22 MARS 2008
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   YOUSSOUPOV Moisse 2000 Min FRA LAN +47B +23N +7B +6N +4B 5 17 15 2330  
2   ROUBAUD Alexandre 1810 Ben FRA LAN +10B +25N +41B +5N +13B 5 17 15 2280  
3   MANIA Clement 2170 Jun FRA LAN +43B +22N +17B =13N +14B 4,5 15 14 2182  
4   GRIGNON Maxime 1870 Min FRA LAN +12N +16B +19N +8B -1N 4 19,5 14 1915  
5   LENFANT Francois 2100 Sen FRA LAN +42N +26B +24N -2B +28N 4 16 13 1999  
6   THINON Lucas 1700 Ben FRA LAN +49N +52B +20N -1B +22N 4 15 13 1755  
7   GUILLOU Gerard 1580 Sen FRA LAN +57N +40B -1N +29B +20N 4 15 12 1651  
8   LECOU Regis 1780 Vet FRA LAN +45B +29N +39B -4N +32B 4 14 13 1755  
9   BENCHIMOL Yves 1660 Sen FRA LAN +67B -21N +15N +25B +30N 4 13,5 11 1695  
10   KASSI Ehua 1370 Ben FRA LAN -2N +68B +64N +26B +19N 4 13 10 1648  
11   SEVERAN Michel 1530 Sen FRA LAN +50B +66N =14B =18N +27B 4 12,5 12,5 1615  
12   BILLAUT Jean 1370 Vet FRA LAN -4B +65N +61B +39N +17B 4 11,5 10 1584  
13   CARLUCCI Jean 1720 Vet FRA LAN +54N +33B +21N =3B -2N 3,5 17,5 13 1765 1795
14   LEVEQUE Guillaume 1790 Pup FRA LAN +46N +31B =11N +24B -3N 3,5 16,5 12,5 1799  
15   JAGER Michel 1700 Ben FRA LAN =18B +36N -9B +38N +39B 3,5 14,5 9,5 1623  
16   QUELENNEC Amelie 1470 Pou FRA LAN +65B -4N =38B +56N +18B 3,5 12,5 9,5 1508  
17   OULLIER Pierre 1660 Sen FRA LAN +35N +30B -3N +33B -12N 3 17,5 11 1583  
18   VIANEY Joel 1310 Sen FRA LAN =15N +37B +34N =11B -16N 3 17 10,5 1611 1603
19   AYCHE Marcel 1570 Vet FRA LAN +55B +27N -4B +44N -10B 3 15 11 1533 1538
20   LEGLISE Michel 1110 Vet FRA LAN +64N +34B -6B +23N -7B 3 15 11 1473  
21   DUFRENNE Didier 1400 Vet FRA LAN +59N +9B -13B -28N +48B 3 14,5 10 1551  
22   FANTINO Marc 1470 Sen FRA LAN +58N -3B +40N +49B -6B 3 14,5 10 1527  
23   TEISSIER Eric 1470 Sen FRA LAN +61N -1B +35N -20B +54N 3 14,5 9 1399 1405
24   DUPY Lucas 1690 Sen FRA LAN +38B +44N -5B -14N +43B 3 14 10 1669  
25   MILOT Vincent 1450 Ben FRA LAN +68N -2B +51N -9N +49B 3 14 9 1469  
26   CHAPUIS Jean Pierre 1499 Vet FRA LAN +60B -5N +45B -10N +46B 3 14 9 1457  
27   KOHN Ruben 1099 Pup FRA LAN +70N -19B +52N +31B -11N 3 13 10 1501 1496
28   EL MCHAOURI MAS Younes 1510 Min FRA LAN -51N +57B +46N +21B -5B 3 13 9 1465 1454
29   LACALM Raphael 1430 Jun FRA LAN +73N -8B +53N -7N +50B 3 13 9 1421  
30   RAI Claude 1410 Vet FRA LAN +48B -17N +66B +41N -9B 3 12,5 10 1508  
31   AGUSSOL Lucas 1460 Pup FRA LAN +69B -14N +55B -27N +45B 3 11,5 9 1451 1448
32   BARBE Luc 1499 Sen FRA LAN -53N +62B +54N +42B -8N 3 11,5 9 1394  
33   LEOST Joel 1440 Sen FRA LAN +75B -13N +50B -17N +40B 3 11 9 1439 1438
34   TURPIN Theo 1610 Ben FRA LAN +72B -20N -18B +55N +47B 3 11 8 1365  
35   DRUET Joel 1240 Vet FRA LAN -17B +48N -23B +69N +44B 3 11 7 1451  
36   MERCADIER Jacques 1670 Sen FRA LAN -40N -15B +60N +62B +42N 3 11 6 1467  
37   NUGNES Philippe 1060 Ppo FRA LAN +56B -18N -44B +67N +52N 3 10 8 1400 1350
38   NUGNES Andre 1299 Vet FRA LAN -24N +71B =16N -15B +64N 2,5 12 6,5 1422  
39   BRESSY Francois 1499 Sen FRA LAN +63N +53B -8N -12B -15N 2 15 9 1281  
40   ARNAUD-AUDIFFREN Alexandre 1250 Pou FRA LAN +36B -7N -22B +61N -33N 2 14,5 7 1364 1396
41   JALLET Philippe 1530 Sen FRA LAN +62N +51B -2N -30B   2 14 9 1401  
42   SARRIO Mathieu 1399 Jun FRA LAN -5B +60N +58B -32N -36B 2 14 7 1322  
43   VINCENT Lucas 1400 Ben FRA LAN -3N -58B +59N +51B -24N 2 13,5 5 1341  
44   QUELENNEC Alain 1420 Sen FRA LAN +71N -24B +37N -19B -35N 2 13 8 1349 1274
45   BENMOUFFOK Lucas 1340 Ben FRA LAN -8N +73B -26N +59B -31N 2 13 6 1330  
46   D'ALLANCE Fred 1360 Vet FRA LAN -14B +69N -28B +58N -26N 2 12,5 6 1344  
47   RICHIER Lucie 1380 Ben FRA LAN -1N -61B +68N +53B -34N 2 12,5 5 1267  
48   EVOUNA Clemence 880 Pup FRA LAN -30N -35B +63N +57B -21N 2 12,5 5 1198  
49   DEMOULINS Kevin 1299 Cad FRA LAN -6B +77N +56B -22N -25N 2 12 7 1323  
50   GAU Anne 1120 Sen FRA LAN -11N +74B -33N +64B -29N 2 12 6 1264  
51   COUDERC Gregoire 1110 Pup FRA LAN +28B -41N -25B -43N +69B 2 11,5 6 1317  
52   CARROIT Mathieu 1420 Pou FRA LAN +77B -6N -27B +66N -37B 2 11 7 1294  
53   GAMARD Guilhem 1100 Cad FRA LAN +32B -39N -29B -47N +68B 2 11 6 1262  
54   VIANEY Marie 1340 Pup FRA LAN -13B +75N -32B +65N -23B 2 11 6 1251 1000
55   ROUBAUD Brennan 1170 Pou FRA LAN -19N +70B -31N -34B +71N 2 11 5 1296  
56   CHAPUIS Jeremy 1499 Sen FRA LAN -37N +63B -49N -16B +66N 2 11 5 1183 1000
57   FOUQUE Florian 1190 Cad FRA LAN -7B -28N +75B -48N +65B 2 10,5 4 1194 1000
58   DENNINGER Guilhem 1010 Ppo FRA LAN -22B +43N -42N -46B +67B 2 10 5 1274 1022
59   RICARD Abel 810 Pou FRA LAN -21B +67N -43B -45N +72B 2 9 5 1239  
60   EL MCHAOURI MAS Ismahane 1070 Ben FRA LAN -26N -42B -36B +77N +70B 2 9 3 1220  
61   BRESSY Theo 1009 Ppo FRA LAN -23B +47N -12N -40B =62N 1,5 12,5 4,5 1168 1175
62   COLLE Valentin 1140 Jun FRA LAN -41B -32N +77B -36N =61B 1,5 10 3,5 1191  
63   VILLERS Thomas 1099 Pup FRA LAN -39B -56N -48B =75N +76B 1,5 8,5 2 1046 1000
64   AGUSSOL Olivier 1499 Sen FRA LAN -20B +72N -10B -50N -38B 1 12,5 4 1000  
65   EL MCHAOURI MAS Bassma-Louise 1010 Pou FRA LAN -16N -12B +70N -54B -57N 1 12,5 3 1047  
66   CAMBE Frederic 1030 Sen FRA LAN +74N -11B -30N -52B -56B 1 12 5 1075  
67   CHAR Remy 1240 Pup FRA LAN -9N -59B +73N -37B -58N 1 12 3 1102 1000
68   DARMENTE Valerian 1009 Ppo FRA LAN -25B -10N -47B +74B -53N 1 12 2 1057  
69   COUDERC Benoit 1009 Pou FRA LAN -31N -46B +74N -35B -51N 1 11 3 1031  
70   BERGERET Ombeline 1499 Sen FRA LAN -27B -55N -65B +71B -60N 1 9 2 1000  
71   BARBE ASENSIO Cyrielle 880 Ppo FRA LAN -44B -38N +72B -70N -55B 1 8,5 3 1008  
72   DARBORD Gabriel 1199 Pup FRA   -34N -64B -71N +73B -59N 1 8 2 1018 1000
73   FERNANDEZ Sylvain 970 Sen FRA LAN -29B -45N -67B -72N +77B 1 7 1 1037 1000
74   GUISTI Benjamin 1499 Sen FRA LAN -66B -50N -69B -68N +75B 1 5,5 1 1000 1000
75   TEISSIER Remi 1009 Pou FRA LAN -33N -54B -57N =63B -74N 0,5 9,5 1 1000 1000
76   CARROIT Sylvie 1499 Sen FRA LAN         -63N 0 11,5 0 1083  
77   GAUTRON Zacharie 890 Pou FRA LAN -52N -49B -62N -60B -73N 0 8,5 0 1000 1000